Tubing
CMINOX SA de CV maneja una amplia gama de Tubería y Tubing en acero inoxidable para todo tipo de aplicaciones.
TUBING GRADO INSTRUMENTACION.- Especificación ASTM A213/A269 estirado en frio, Acero Inoxidable dual 304/304L y 316/316L con excelente resistencia y bajo contenido de Carbón, el stock disponible es de 1/8 a 1”diámetro exterior en calibres 20 (0.035”), 18 (0.049”), 16 (0.065”), 14 (0.083”) en tramos de 6.10 mts.
Listado de Productos
| SKU | MEDIDA | CALIBRE | GRADO |
|---|---|---|---|
| ST025206 | 1/4″ | 20 | 316L |
| ST025186 | 1/4″ | 18 | 316L |
| ST025166 | 1/4″ | 16 | 316L |
| ST037206 | 3/8″ | 20 | 316L |
| ST037186 | 3/8″ | 18 | 316L |
| ST037166 | 3/8″ | 16 | 316L |
| ST050206 | 1/2″ | 20 | 316L |
| ST050186 | 1/2″ | 18 | 316L |
| ST050166 | 1/2″ | 16 | 316L |
| ST050146 | 1/2″ | 14 | 316L |
| ST075206 | 3/4″ | 20 | 316L |
| ST075186 | 3/4″ | 18 | 316L |
| ST075166 | 3/4″ | 16 | 316L |
| ST075146 | 3/4″ | 14 | 316L |
| ST062206 | 5/8″ | 20 | 316L |
| ST062186 | 5/8″ | 18 | 316L |
| ST062166 | 5/8″ | 16 | 316L |
| ST062146 | 5/8″ | 14 | 316L |
| ST031206 | 5/16″ | 20 | 316L |
| ST031186 | 5/16″ | 18 | 316L |
| ST031166 | 5/16″ | 16 | 316L |
| ST100206 | 1″ | 20 | 316L |
| ST100186 | 1″ | 18 | 316L |
| ST100166 | 1″ | 16 | 316L |
| ST100146 | 1″ | 14 | 316L |
